Ligue 1 là gì? Thể thức thi đấu của Ligue 1 ra sao? Giải bóng đá Ligue 1 có uy tín không? Muốn đặt cược cá độ giải Ligue 1 ở đâu? Là những câu hỏi của các anh em đam mê cá độ đá banh mới biết đến giải đấu Ligue 1 này. SBOBET sẽ cùng các bạn tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé.
Tại Cúp C1, các câu lạc bộ nổi tiếng lớn mạnh như PSG, Lyon và Monaca đại diện Ligue 1 thi đấu. Với phong cách thi đấu và những điều mà các đội bóng này ghi được cũng đủ thấy sự hấp dẫn, kịch tính ở những trận đấu tại Ligue 1.
Thông tin về Giải vô địch Quốc gia Pháp
Ligue 1 là Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp, đây là giải bóng đá nam chuyên nghiệp tại Pháp, quy tụ các Câu lạc bộ hàng đầu của Quốc gia. Giải đấu được điều hành bởi Ligue de Football Professionnel thành lập vào năm 1932, với tên gọi ban đầu là National sau nhiều lần đổi tên thì nay được gọi chính thức là Ligue 1. Bên cạnh đó Ligue 1 còn được gọi là Ligue 1 Uber Eats vì nhà tài trợ chính của giải bóng đá này là Uber Eats.
Thể thức thi đấu Ligue 1
Giải đấu Ligue 1 kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau và được diễn ra mỗi năm; bao gồm 20 đội bóng thi đấu với nhau 38 trận lượt đi và lượt về. Khi thi đấu, các đội sẽ được tính điểm:
- Thắng trận: 3 điểm.
- Hòa: 1 điểm
- Thua không được cộng.
Đội có tổng điểm cao nhất sẽ là đội vô địch. Có vài trường hợp xác định được đội vô địch sớm, trước khi giải đấu kết thúc; có nghĩa là đội có tổng điểm cao nhất vượt xa điểm của các đội còn lại, dù các trận tiếp theo các đội còn lại thắng hết vẫn không bằng được điểm của đội đó.
Ngoài giải vô địch dành cho Câu lạc bộ thì còn có các giải cá nhân như Vua phá lưới, Chiếc giày vàng, Bàn tay vàng, …. do đó các cầu thủ, thủ môn luôn thi đấu hết mình trong từng phút giây.
Bốn đội đứng đầu bảng Ligue 1 sẽ có vé tham vòng bảng Europa League (C2). Hai đội cuối bảng sẽ rớt hạng, xuống chơi ở giải Ligue 2, đội đứng hạng 18 sẽ chơi trận Play off với đội từ hạng 3-5 ở Ligue để xác định đội nào tham dự Ligue 1 mùa tiếp theo.
Bảng xếp hạng các CLB Ligue 1 2023
Bảng xếp hạng các Câu lạc bộ ở Ligue 1, vì bóng đá là môn thể thao không đoán trước được điều gì và vô số bất ngờ xảy ra nên bảng xếp hạng, điểm số thay đổi sau từng trận đấu. Đến thời điểm hiện tại SBOBET thống kê như sau:
Đội | Điểm | Số trận | Hệ số | |
1 | PSG | 78 | 34 | 44 |
2 | RC LENS | 72 | 34 | 31 |
3 | OM | 70 | 34 | 28 |
4 | AS MONACO | 64 | 34 | 17 |
5 | LOSC | 59 | 34 | 19 |
6 | RENNES | 56 | 34 | 18 |
7 | OL | 56 | 34 | 16 |
8 | OGC NICE | 51 | 34 | 10 |
9 | FC LORIENT | 51 | 34 | 2 |
10 | REIMS | 50 | 34 | 6 |
11 | CLERMONT | 50 | 34 | -7 |
12 | MONTPELLIER | 43 | 34 | -1 |
13 | TOULOUSE FC | 42 | 34 | -7 |
14 | STRASBOURG | 35 | 34 | -9 |
15 | BREST | 35 | 34 | -12 |
16 | AJ AUXERRE | 34 | 34 | -24 |
17 | FC NANTES | 32 | 34 | -15 |
18 | AC AJACCIO | 23 | 34 | -39 |
19 | TROYES | 22 | 34 | -31 |
20 | ANGERS SCO | 14 | 34 | -46 |
Số lần vô địch theo câu lạc bộ tại Giải vô địch bóng đá Pháp
Câu lạc bộ | Số lần | Năm vô địch |
Paris Saint-Germain F.C. | 11 | 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
AS Saint-Étienne | 10 | 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981 |
Olympique de Marseille | 9 | 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010 |
AS Monaco FC | 8 | 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000, 2017 |
FC Nantes | 8 | 1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001 |
Olympique Lyonnais | 7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Stade de Reims | 6 | 1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962 |
Girondins de Bordeaux | 6 | 1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009 |
Lille OSC | 4 | 1946, 1954, 2011, 2021 |
OGC Nice | 4 | 1951, 1952, 1956, 1959 |
FC Sète | 2 | 1934, 1939 |
Sochaux-Montbéliard | 2 | 1935, 1938 |
RC Lens | 1 | 1998 |
AJ Auxerre | 1 | 1996 |
Strasbourg F.C. | 1 | 1979 |
CO Roubaix-Tourcoing | 1 | 1947 |
RCF Paris | 1 | 1936 |
Montpellier | 1 | 2012 |
Olympique Lillois | 1 | 1933 |
Top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Ligue 1
Cầu thủ | Số bàn | Số trận | Tỷ lệ ghi bàn |
Delio Onnis | 299 | 449 | 0,66 |
Bernard Lacombe | 255 | 497 | 0,51 |
Herve Revelli | 216 | 389 | 0,55 |
Roger Courtois | 210 | 288 | 0,72 |
Thadee Cisowski | 206 | 286 | 0,72 |
Roger Piantoni | 203 | 394 | 0,52 |
Joseph Ujlaki | 189 | 438 | 1,43 |
Fleury Di Nallo | 187 | 425 | 0,44 |
Carlos Bianchi | 179 | 220 | 0,81 |
Gunnar Andersson | 179 | 234 | 0,77 |
Trên đây là thông tin chi tiết về lịch sử, thể thức thi đấu, bảng xếp hạng, … của giải đấu Ligue 1, mong rằng kiến thức thể thao này sẽ giúp được cho các bạn trong quá trình tìm hiểu về giải đấu. Đặt cược tại SBOBET để yên tâm và nhận nhiều ưu đãi, hoa hồng khủng.